מחירון
תמחור שקוף לפי כמות עובדים בארגון
| שכבת משתמשים | כמות עובדים בשכבה | מחיר מנוי חודשי (לכל עובד בשכבה זו) | איך מחושב המחיר המצטבר? |
|---|---|---|---|
| שכבה 1 | 1 – 99 עובדים | ₪12 | על כל העובדים עד העובד ה-99, משלמים מחיר מלא של השכבה הראשונה. |
| שכבה 2 | 100 – 149 עובדים | ₪9 | מהעובד ה-100 ועד ה-149, משלמים מחיר מוזל רק על העובדים הנוספים. |
| שכבה 3 | 150+ עובדים | ₪5 | מהעובד ה-150 ומעלה, משלמים את המחיר המינימלי רק על העובדים שבשכבה זו. |
מחשבון עלויות
הזינו את כמות העובדים בארגון וקבלו הערכת עלות מיידית
עלות חודשית
600.00 ₪
עלות שנתית
7,200.00 ₪
*ההרשמה בתשלום שנתי
המתחרים שלנו
השוואת מחירים שנתית לפי כמות העובדים
| מתחרה | מחיר שנתי | הבדל מחיר | הבדל באחוזים |
|---|---|---|---|
| GLIcard | 7,200 ₪ | — | — |
| Competitor 2 | 9,600 ₪ | +2,400 ₪ | +33% |
| Competitor 3 | 10,000 ₪ | +2,800 ₪ | +39% |
| Competitor 4 | 12,500 ₪ | +5,300 ₪ | +74% |
| Competitor 1 | 17,000 ₪ | +9,800 ₪ | +136% |
| Competitor 5 | 23,400 ₪ | +16,200 ₪ | +225% |
